Описание
Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400 в контейнере с АВР – мощная электростанция для стабильного энергоснабжения крупных объектов. Номинальная мощность 200 кВт (250 кВА) позволяет эффективно решать задачи электроснабжения в самых разных условиях, а контейнерное исполнение защищает оборудование от внешних воздействий.
Преимущества модели:
- Высокая производительность – двигатель TSS Diesel TDA-N 230 6LTE с максимальной мощностью 260 кВт и объемом 12,9 л обеспечивает надежную работу даже при максимальной нагрузке.
- Энергоэффективность – КПД 94% и точность регулировки напряжения ±1% гарантируют минимальные потери энергии и стабильность электроснабжения.
- Длительная автономность – топливный бак объемом 380 л обеспечивает до 8,3 часов работы на 75% нагрузки без дозаправки.
- Контейнерное исполнение – прочный герметичный контейнер защищает генератор от пыли, влаги и экстремальных погодных условий, что делает его подходящим для использования на открытых площадках.
- Полная автоматизация – система АВР позволяет генератору автоматически запускаться при перебоях в электросети, обеспечивая бесперебойное электроснабжение.
- Удобство эксплуатации – цифровая панель управления с русскоязычным интерфейсом делает процесс управления генератором интуитивно понятным.
Компактность и надежность
Габариты генератора составляют 4000x2300x2620 мм, масса 3900 кг. Промышленный глушитель и система шумопоглощения обеспечивают комфортные условия эксплуатации даже вблизи жилых зон.
Сфера применения:
Модель идеально подходит для промышленных предприятий, строительных объектов, торговых центров, коттеджных поселков и вахтовых поселений. Высокая мощность и надежность делают этот генератор отличным выбором для объектов с повышенными требованиями к энергоснабжению.
Технические характеристики дизельного генератора ТСС АД-200С-Т400 в контейнере с АВР
| Серия | TSS Standart |
| Мощность номинальная, кВт | 200 |
| Мощность номинальная, кВА | 250 |
| Мощность максимальная, кВт | 220 |
| Мощность максимальная, кВА | 275 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 360 |
| Объём системы охлаждения (л) | 55.5 |
| Объём топливного бака (л) | 380 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 30.9 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 46 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 61 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.3 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*120/12 |
| Исполнение | Контейнер |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 565, 956х1265 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4000x2300x2620 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDA-N 230 6LTE |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 260 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,9 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Регулятор оборотов | механический |
| Емкость масляной системы (л) | 41 |
| Мощность генератора, кВт | 200 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 3900 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 300 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |


